LEIHGERÄTE IN BAD OEYNHAUSEN
Warum kaufen wenn Sie es bei uns zu fairen Preisen leihen können? Wir bieten Ihnen stets eine umfangreiche Auswahl an allen gängigen Baumaschinen, Gartengeräten, Traktoren, Arbeitsbühnen und weiterem Zubehör.
Anhänger für Minibagger 1,9 T
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Fahrenhorst KTB27 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700kg |
Nutzlast | 2100kg |
Größe der Ladefläche | 3060 x 1510 mm |
Anhängerarbeitsbühne
Technische Daten:
DINO135T 2
Baggerlöffel einzeln MS01 / MS03 / MS08 / OQ70/55
Technische Daten:
- in verschiedenen Breiten
- MS01 / MS03 / MS08
- OQ70/55
Blockstufenzange
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Probst TSZ-UNI |
Greifbereich | 50-600mm |
Eintauchtiefe | 185mm |
Backenlänge | 350mm |
Tragfähigkeit | 600kg |
Eigengewicht | 29kg |
Elektrischer Stemmhammer 16kg
Technische Daten:
Elektrischer Stemmhammer 5kg
Technische Daten:
Erdbohrer für Minibagger
Technische Daten:
Erdbohrer | für Minibagger MS01 / MS03 |
Durchmesser Bohrer | 150mm + 230mm |
Fräse (1000mm) Für Schmalspurtraktor
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Muratori MZ 2 105 |
Arbeitsbreite | 1000mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
3 Punkt Aufnahme | KAT1 |
Fugenschneider bis 170mm Tiefe
Technische Daten:
FUGENSCHNEIDER
Maschinenbezeichnung | CLIPPER CM451 |
Schnitttiefe (mm) | 170 |
Motor | Honda |
Max.Durchmesser (mm) | 450 |
Leistung (KW) | 9.6 |
Höhe (mm) | 1040 |
Länge (mm) | 1180 |
Gewicht (KG) | 112 |
Breite (mm) | 538 |
Kraftstoff | BENZIN 4 TAKT |
Vorschub | MANUELL |
Gartenfräse
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | agria 3000 |
Leistung | 13,0PS / 9,5kW |
Gewicht | ca. 252kg |
Arbeitsbreite | ca. 510mm |
Gitterlöffel für Bagger bis 5,5t / BIS 8,0t / 14t – 22t
Technische Daten:
GITTERLÖFFEL 800MM FÜR BAGGER BIS 5,5T / MS03
GITTERLÖFFEL 1000MM FÜR BAGGER BIS 8,0T / MS08
GITTERLÖFFEL 1400MM FÜR BAGGER 14T - 22T / OQ 70/55
Greiferschaufel 0,65m³ – 0,85m³ Für Radlader Kramer
Technische Daten:
Holzhäcksler bis 18cm
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | TS Industrie WS18DT |
TS Industrie WS18 R-TK |
Hydraulischer Hammer für Bagger bis 1,9t (MS01)
Technische Daten:
HYDRAULIKHAMMER FÜR TRÄGERGERÄTE VON 0,7 BIS 1,1 TONNEN
Maschinenbezeichnung | Kubota KM55 |
Aufnahme | MS01 |
Gewichtsklasse | 0.7 - 1.1 t |
Betriebsgewicht | ca. 55 kg |
Ölstrom | 12 - 27 l/min |
Betriebsdruck | 100 - 150 bar |
Schlagfrequenz | 750 - 1700 blows/min |
Durchmesser Einsteckwerkzeug | 40 mm |
Arbeitslänge des Werkzeugs | 255 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 7 kW |
garantierter Schallleistungspegel | 117 dB(A) |
Schalldruckpegel | (r = 10 m) *** 89 dB(A) |
HYDRAULIKHAMMER FÜR TRÄGERGERÄTE VON 1,1 BIS 3,0 TONNEN
Maschinenbezeichnung | Kubota KM105 |
Aufnahme | MS01 |
Gewichtsklasse | 1.1 - 3 t |
Betriebsgewicht | ca. 90 kg |
Ölstrom | 16 - 35 l/min |
Betriebsdruck | 100 - 150 bar |
Schlagfrequenz | 750 - 2300 blows/min |
Durchmesser Einsteckwerkzeug | 45 mm |
Arbeitslänge des Werkzeugs | 250 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 9 kW |
garantierter Schallleistungspegel | 115 dB(A) |
Schalldruckpegel | (r = 10 m) *** 87 dB(A) |
Hydraulischer Hammer für Bagger bis 14t (MS10)
Technische Daten:
HYDRAULIKHAMMER FÜR TRÄGERGERÄTE VON 15,0 BIS 26,0 TONNEN
Maschinenbezeichnung | Epiroc MB 1000 |
Aufnahme | MS10 |
Gewichtsklasse | 12 - 20 t |
Betriebsgewicht | ca. 1000 kg |
Ölstrom | 85 - 130 l/min |
Betriebsdruck | 160 - 180 bar |
Schlagfrequenz | 350 - 750 blows/min |
Durchmesser Einsteckwerkzeug | 110 mm |
Arbeitslänge des Werkzeugs | 570 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 39 kW |
garantierter Schallleistungspegel | 120 dB(A) |
Hydraulischer Hammer für Bagger bis 6t (MS03)
Technische Daten:
HYDRAULIKHAMMER FÜR TRÄGERGERÄTE VON 2,5 BIS 6,0 TONNEN
Maschinenbezeichnung | Kubota KM205 |
Aufnahme | MS03 |
Betriebsgewicht | ca. 200 kg |
Ölstrom | 35 - 65 l/min |
Betriebsdruck | 100 - 150 bar |
Schlagfrequenz | 850 - 1800 blows/min |
Durchmesser Einsteckwerkzeug | 65 mm |
Arbeitslänge des Werkzeugs | 300 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 17 kW |
garantierter Schallleistungspegel | 118 dB(A) |
Schalldruckpegel | (r = 10 m) *** 90 dB(A) |
Hydraulischer Hammer für Bagger bis 8t (MS08)
Technische Daten:
HYDRAULIKHAMMER FÜR TRÄGERGERÄTE VON 4,5 BIS 9,0 TONNEN
Maschinenbezeichnung | Atlas Copco SB 302 |
Aufnahme | MS08 |
Gewichtsklasse | 4.5 - 9 t |
Betriebsgewicht | ca. 300 kg |
Ölstrom | 50 - 80 l/min |
Betriebsdruck | 100 - 150 bar |
Schlagfrequenz | 600 - 1400 blows/min |
Durchmesser Einsteckwerkzeug | 80 mm |
Arbeitslänge des Werkzeugs | 440 mm |
Max. hydraulische Eingangsleistung | 20 kW |
garantierter Schallleistungspegel | 119 dB(A) |
Schalldruckpegel | (r = 10 m) *** 91 dB(A) |
Kehrmaschinen 0,35m³ Für Radlader Kramer
Technische Daten:
KEHRMASCHINEN FÜR RADLADER KRAMER 0,35M³
KEHRMASCHINEN FÜR RADLADER MIT GABELZINKENAUFNAHME
Kettenbagger 14,5t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Doosan DX140 LCR-3 (Abbildung ähnlich) |
Betriebsgewicht | ca. 14500kg |
Grabreichweite | 8285mm |
Höhe | 2770mm |
Breite | 2590mm |
Länge | 7360mm |
Baggerhöhe | 9265mm |
Grabtiefe | 6135mm |
Motorleistung | 108PS / 81kw |
Fahrgeschwindigkeit | 3,2km/h – 5,3km/h |
Kettendumper Hinowa HS1100
Technische Daten:
KETTENDUMPER MIT UND OHNE VERLADEEINRICHTUNG BIS 1200KG NUTZLAST
Maschinenbezeichnung | HINOWA Minidumper HS1100 |
Kettendumper Hinowa HS850
Technische Daten:
KETTENDUMPER MIT UND OHNE VERLADEEINRICHTUNG BIS 1200KG NUTZLAST
Maschinenbezeichnung | HINOWA Minidumper HS850 |
Gewichtsklasse | 850 kg |
Einsatzgewicht | 385 kg |
Gesamtlänge | 750 mm |
Höhe | 1700 mm |
Ladegewicht | 1300 mm |
Motorleistung | 850 kg |
Fahrgeschwindigkeit | 7,4 KW/10 PS + 2,0-3,0 km/h |
Kettendumper Kubota KC110HR
Technische Daten:
KETTENDUMPER MIT UND OHNE VERLADEEINRICHTUNG BIS 1200KG NUTZLAST
Maschinenbezeichnung | Kubota KC110HR |
Technische Daten folgen.
Ladeschaufel „Krokodilgebiss“ Für Radlader Kramer 0,35m³ / 0,65m³ – 0,85m³
Technische Daten:
LADESCHAUFEL FÜR RADLADER KRAMER 0,35M³
LADESCHAUFEL FÜR RADLADER KRAMER 0,65M³ - 0,85M³
Ladeschaufel „Krokodilgebiss“ Für Radlader Kramer 0,35m³ / 0,65m³ – 0,85m³
Technische Daten:
LADESCHAUFEL FÜR RADLADER KRAMER 0,35M³
LADESCHAUFEL FÜR RADLADER KRAMER 0,65M³ - 0,85M³
Leichtgutschaufel 1,3m³ Für Radlader Kramer
Technische Daten:
LKW – ARBEITSBÜHNE
Technische Daten:
RUTHMANN TB 290
Minibagger 1,0t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota K008-5 |
Gewichtsklasse | 0-1 t |
Einsatzgewicht | 975 kg |
Gesamtbreite | 860 mm |
Transportlänge | 2750 mm |
Höhe | 2260 mm |
Grabtiefe | 1720 mm |
Motorleistung | 7,6 KW/10,3 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-2,0 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota U10-5 |
Gewichtsklasse | 0-2 t |
Einsatzgewicht | 1125 kg |
Gesamtbreite | 990 mm |
Transportlänge | 2980 mm |
Höhe | 2260 mm |
Grabtiefe | 1800 mm |
Motorleistung | 7,6 KW/10,3 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,0/4,0 km/h |
Minibagger 1,6t -1,9t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX18-4 |
Gewichtsklasse | 1-2 t |
Einsatzgewicht | 1695-1795 kg |
Gesamtbreite | 990-1300 mm |
Transportlänge | 3710 mm |
Höhe | 2330-2350 mm |
Grabtiefe | 2580 mm |
Motorleistung | 11,8 KW/16,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,0 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota KX19-4 |
Gewichtsklasse | 1-2 t |
Einsatzgewicht | 1755-1855 kg |
Gesamtbreite | 990-1300 mm |
Transportlänge | 3860 mm |
Höhe | 2330-2350 mm |
Grabtiefe | 2580 mm |
Motorleistung | 11,8 KW/16,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,0 km/h |
Minibagger 2,8t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX27-4 |
Gewichtsklasse | 2-3 t |
Einsatzgewicht | 2495-2665 kg |
Gesamtbreite | 1400 mm |
Transportlänge | 4340 - 4370 mm |
Höhe | 2410 mm |
Grabtiefe | 2490 - 2740 mm |
Motorleistung | 17,5 KW/23,8 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,7/4,6 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota KX30-4 |
Gewichtsklasse | 2-3 t |
Einsatzgewicht | 2795-2865 kg |
Gesamtbreite | 1500 mm |
Transportlänge | 4520/4550 mm |
Höhe | 2420 mm |
Grabtiefe | 2670/2870 mm |
Motorleistung | 17,7 KW/24,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,9/4,5 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota U27-4 |
Gewichtsklasse | 2-3 t |
Einsatzgewicht | 2565-2665 kg |
Gesamtbreite | 1500 mm |
Transportlänge | 4190 mm |
Höhe | 2430 mm |
Grabtiefe | 2820 mm |
Motorleistung | 15,6 KW |
Fahrgeschwindigkeit | 2,5/4,5 km/h |
Minibagger 3,5t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX037-4 |
Gewichtsklasse | 3-4 t |
Einsatzgewicht | 3720 / 3560 kg |
Gesamtbreite | 1550 mm |
Transportlänge | 4880 mm |
Höhe | 2480 mm |
Grabtiefe | 3410 mm |
Motorleistung | 17,8 KW/24,2 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 3,0/4,6 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota U35-4 |
Gewichtsklasse | 3-4 t |
Einsatzgewicht | 3830 / 3650 kg |
Gesamtbreite | 1700 mm |
Transportlänge | 4905 mm |
Höhe | 2480 mm |
Grabtiefe | 3410 mm |
Motorleistung | 17,8 KW/24,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 3,0/4,6 km/h |
Minibagger 4t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX042-4a |
Gewichtsklasse | 3-4 t |
Einsatzgewicht | 4210 kg |
Gesamtbreite | 1700 mm |
Transportlänge | 5085 mm |
Höhe | 2485 mm |
Grabtiefe | 3455 mm |
Motorleistung | 29,4 KW/40,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,9 km/h |
Minibagger 5,5t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX60-5 |
Gewichtsklasse | 4-6 t |
Einsatzgewicht | 5635 kg |
Gesamtbreite | 1960 mm |
Transportlänge | 5520 mm |
Höhe | 2550 mm |
Grabtiefe | 3626 mm |
Motorleistung | 35,0 KW/47,6 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,9 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota U56-5 |
Gewichtsklasse | 4-6 t |
Einsatzgewicht | 5595 kg |
Gesamtbreite | 1960 mm |
Transportlänge | 5490 mm |
Höhe | 2550 mm |
Grabtiefe | 3630 mm |
Motorleistung | 35,0 KW/47,6 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,9 km/h |
Minibagger 8t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota KX080-4 |
Gewichtsklasse | 6-8 t |
Einsatzgewicht | 7960-8195 kg |
Gesamtbreite | 2200 mm |
Transportlänge | 6410/6450 mm |
Höhe | 2540 mm |
Grabtiefe | 4250-4600 mm |
Motorleistung | 47,8 KW/65 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,7-4,9 km/h |
Mobilbagger 6,5t
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Wacker Neuson EW65 |
Nass-Schneidetisch
Technische Daten:
MIETPREIS zzgl. Verschleiß Diamant je 0,1 mm
Radlader Allradgelenkt 0,35m³
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kramer 5035 |
Betriebsgewicht | 1720kg |
Nutzlast | 750kg |
Höhe | 1.990 mm |
Länge | 4.080 mm |
Breite | 1.177 mm |
Schaufelinhalt | 0,35m³ |
Überladehöhe | 2.690 mm |
Stapelhöhe | 2.680 mm |
Radlader Allradgelenkt 0,65m³ – 0,85m³
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kramer 5065 |
Betriebsgewicht | 3800g |
Nutzlast | 1750kg |
Höhe | 2.390 mm |
Länge | 4.950 mm |
Breite | 1.595 mm |
Schaufelinhalt | 0,65m³ |
Überladehöhe | 2.900 mm |
Stapelhöhe | 2.830 mm |
Maschinenbezeichnung | Kramer 5075 |
Betriebsgewicht | 4200kg |
Nutzlast | 1900kg |
Höhe | 2.480 mm |
Länge | 4.840 mm |
Breite | 1.720 mm |
Schaufelinhalt | 0,75m³ |
Überladehöhe | 2.915 mm |
Stapelhöhe | 2.800 mm |
Maschinenbezeichnung | Kramer 8085 |
Betriebsgewicht | 4750kg |
Nutzlast | 2150kg |
Höhe | 2.480 mm |
Länge | 5.280 mm |
Breite | 1.780 mm |
Schaufelinhalt | 0,85m³ |
Überladehöhe | 3.140 mm |
Stapelhöhe | 3.040 mm |
Radlader Knickgelenkt 0,80m³ – 0,85m³
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota R070 (Knicklenkung) |
Betriebsgewicht | 4445kg |
Nutzlast | 1880kg |
Höhe | 2.480 mm |
Länge | 5.395 mm |
Breite | 2.480 mm |
Schaufelinhalt | 0,65m³ |
Überladehöhe | 3.020 mm |
Stapelhöhe | 3.020 mm |
Maschinenbezeichnung | Kubota R090 (Knicklenkung) |
Betriebsgewicht | 4945kg |
Nutzlast | 2160kg |
Höhe | 2.480 mm |
Länge | 5.300 mm |
Breite | 2.485 mm |
Schaufelinhalt | 0,85m³ |
Überladehöhe | 3.020 mm |
Stapelhöhe | 3.020 mm |
Raupenarbeitsbühne
Technische Daten:
Teupen LEO18GTplus
Reißzahn für Bagger 2,0t / 5,5t / 8,0t
Technische Daten:
REIßZAHN FÜR BAGGER BIS 2,0T / MS01
REIßZAHN FÜR BAGGER BIS 5,5T / MS03
REIßZAHN FÜR BAGGER BIS 8,0T / MS08
Rüttelplatte bis 120kg mit Vorlauf
Technische Daten:
VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTE
Maschinenbezeichnung | Bomag BVP 18/45 |
Arbeitsbreite | 450mm |
Leistung | 3,6kw (Benzin) |
Gewicht | 91kg |
Zentrifugalkraft | 10kn |
Rüttelplatte bis 160kg mit Vor- und Rücklauf
Technische Daten:
REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTE
Maschinenbezeichnung | Bomag BPR 25/50D |
Arbeitsbreite | 500mm |
Leistung | 3,1kw (Diesel) |
Gewicht | 155kg |
Zentrifugalkraft | 25kn |
MIETPREIS (OHNE ABGEBILDETE VULKOLLANPLATTE)
Rüttelplatte bis 230kg Mit Vor – und Rücklauf
Technische Daten:
REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTE
Maschinenbezeichnung | Bomag BVP 18/45 |
Arbeitsbreite | 600mm |
Leistung | 3,1kw (Diesel) |
Gewicht | ca. 225kg |
Zentrifugalkraft | 35kn |
Rüttelplatte bis 500kg mit Vor- und Rücklauf
Technische Daten:
REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTE
Maschinenbezeichnung | Bomag BPR 50/55D |
Arbeitsbreite | 650mm |
Leistung | 6,8kw (Diesel) |
Gewicht | ca. 415kg |
Zentrifugalkraft | 50kn |
Rüttelplatte bis 700kg mit Vor- und Rücklauf
Technische Daten:
REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTE
Maschinenbezeichnung | Bomag BPR 70/70D |
Arbeitsbreite | 700mm |
Leistung | 9,8kw (Diesel) |
Gewicht | ca. 585kg |
Zentrifugalkraft | 70kn |
Schachtklauen
Technische Daten:
Scherenarbeitsbühne
Technische Daten:
Genie GS1932
Schlegelmulcher (1250mm Breite) Für Schmalspurtraktor
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Muratori MT 20 130 |
Arbeitsbreite | 1250mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
3 Punkt Aufnahme | KAT1 |
Schmalspurtraktor 24 PS
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Kubota 2420 |
Leistung | 24PS |
Gewicht | ca. 750kg |
Spurweite | ca. 800mm |
Länge | ca. 2815mm |
Breite | ca. 990mm |
Höhe | ca. 2300mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 + 980 U/min |
3 Punkt Aufnahme | KAT1 |
Sortiergreifer für Bagger
Technische Daten:
Sortiergreifer für Bagger bis 6,0 t / MS03 Sortiergreifer für Bagger bis 8,0 t / MS03 Sortiergreifer für Bagger bis 14-22 t / QQ7055 |
Stampfer
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Bomag BT60 – Stampfer |
Arbeitsbreite | 230mm |
Leistung | 2,3kw (Benzin) |
Gewicht | 58kg |
Schlagkraftkraft | 15kn |
Maschinenbezeichnung | Bomag BT65 – Stampfer |
Arbeitsbreite | 280mm |
Leistung | 2,3kw (Benzin) |
Gewicht | 68kg |
Schlagkraftkraft | 17kn |
Steinknacker
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Probst AL-33V |
Schnittbreite | 330mm |
Schnitthöhe | 10-120mm |
Eigengewicht | 41kg |
Stromaggregat 20kW
Technische Daten:
Umkehrfräse (1000mm Breite)
Technische Daten:
Maschinenbezeichnung | Muratori MZ 4SXL 105 |
Arbeitsbreite | 1000mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
3 Punkt Aufnahme | KAT1 |
Vulkolanplatte
Technische Daten:
Walzenzug 6,8t
Technische Daten:
BOMAG BW 177 DH-5
Arbeitsbreite | 1686mm |
Leistung | 55,4kw |
Gewicht | 6,8t |
Zentrifugalkraft | 112kn |
Einsatzgebiete: Leichte und mittlere Verdichtungsarbeiten im Straßenbau, auf Parkplätzen, in Gräben und bei Bauwerkshinterfüllungen. Die DH-Ausführungen eignen sich zum Verdichten von nichtbindigen Böden (Sand, Kies, Schotter), schwach bindigen Böden sowie hydraulisch gebundenen Materialien
Wurzelratte für Bagger bis 2,0t / Bis 6,0t
Technische Daten:
WURZELRATTE FÜR BAGGER BIS 2,0T / MS01
WURZELRATTE FÜR BAGGER BIS 6,0T / MS03
Zweischalen Tiefbaugreifer
Technische Daten:
ZWEISCHALEN TIEFBAUGREIFER 500 MM BIS 6,0 T / MS03
ZWEISCHALEN TIEFBAUGREIFER OQ70/55 / VERACHTERT